作者:admin   時間:2023-07-10 10:04   瀏覽次數:次
城鄉新居項目機械立體停車庫采購及安裝項目
中標公示
蓋章:(招標人、招標代理機構) 發布日期:2023年7月10日
項目 名稱 | 城鄉新居項目機械立體停車庫采購及安裝項目 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-2023 0614-043833-7 | ||||
招標人 | 慶陽融建房地產開發有限公司 | 招標人 聯系電話 | 13679414106 | ||||
招標代理機構 | 蘭州西部投資咨詢有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 13919187976 | ||||
開標 時間 | 2023年07月07日09時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心 第八開標廳 | ||||
公示開始時間 | 2023年07月10日18時00分 | 公示結束 時間 | 2023年07月13日18時00分 | ||||
中標候選人信息 | |||||||
包號(標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 項目負責人 | ||
001 | 第一名 | 寧波中集物流裝備有限公司 | 特種設備生產許可證(許可證子項目含“機械式停車設備”、安裝、修理、改造) | 570.2445 | 羅川 | ||
第二名 | 陜西大洋機車有限責任公司 | 特種設備生產許可證(許可證子項目含“機械式停車設備”、安裝、修理、改造) | 628.551 | 康偉 | |||
第三名 | 江蘇豐燁駐車系統有限公司 | 特種設備生產許可證(許可證子項目含“機械式停車設備”、安裝、修理、改造) | 637.175 | 陳亮 | |||
附件1:
中標候選人名稱 | 初步 評審 | 評標明細 | 名次 | |||
報價得分 | 商務得分 | 技術得分 | 總得分 | |||
寧波中集物流裝備有限公司 | 合格 | 36.57 | 20 | 31.14 | 87.71 | 1 |
陜西大洋機車有限責任公司 | 合格 | 37.35 | 20 | 29.57 | 86.92 | 2 |
江蘇豐燁駐車系統有限公司 | 合格 | 35.94 | 20 | 30.86 | 86.80 | 3 |
附件2:
包號(標段) | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 無 | 無 |
對以上結果如有質疑或投訴,請于公示時限內以書面形式加蓋單位公章后署名,以紙質文件或電子掃描件的方式向招標人或招標代理機構提出,聯系電話:13679414106。